在本文中,您可以找到我们提供的Expatrio银行账户*相关费用的概览。
请注意,如果存在差异,以条款和条件(T&Cs)中列出的价格为准。我们会在您申请银行账户时与您分享条款和条件。
所有列出的费用均已包含增值税(如适用)。
| 服务项目 | 费用 |
| 开户 | €0 |
| 每月服务费 | €0 |
| 销户 | €0 |
| 账户充值(每月限额:20,000欧元) | €0 |
| 用户端查看账户对账单 | €0 |
| 邮寄账户对账单 | 暂不支持/不适用 |
| 银行分行查看账户对账单 | 暂不支持/不适用 |
| 电子借记卡申请 | €0 |
| 实体借记卡申请 | €10 |
| 实体卡片配送 - 标准服务 | €0 |
| 实体卡片配送 - 加急服务 | €25 |
| ATM取款(德国境内取款和国外使用银行卡) | 每月前三次取款免费,之后每次取款收费3欧元 请注意:某些自动取款机(ATM)会额外收取提款费用。 |
| 内部转账(转账至另一由Aion Bank提供的银行账户) | €0 |
| 国内转账(转账至另一家德国银行账户) | €0 |
| 标准SEPA欧元区支付 | €0 |
| 定期支付订单 | €0 |
| 实时SEPA欧元区汇款至其他银行 | €0 |
| SEPA欧元区直接借记汇款 | €0 |
| 国际支付(SWIFT) | 暂不支持/不适用 |
| 接收转账 | €0 |
| 支票业务 | 暂不支持/不适用 |
外币兑换和汇率交易
外币交易的标准加价为2%。有关兑换货币的汇率基于国际市场的汇率。您可以在以下网址查找相关汇率:https://www.bloomberg.com/markets/currencies。
上述费用适用于以下情况:
- 外币(非欧元)支付和交易
- 外币(非欧元)卡片支付
*银行服务由我们的合作伙伴UniCredit(前身为Aion Bank)提供。